伟德国际1946源于英国2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)顺利举行
 
4月15日上午9:00-11:00,由伟德国际1946源于英国外国语学院承办的全国大学生英语竞赛伟德国际1946源于英国赛场比赛分别在博雅楼西三(B类)、明德楼100(C类)、日新楼212(C类)、博雅楼101(D类)顺利举行。外国语学院谭浩亮、李群艳、杨璐等13名老师参与了监考。
本次竞赛共有469人参加,其中B类84人,C类357人,D类29人。经过紧张阅卷,评选出一等奖三名,分别为胡琪瑶(B类)、戴乐琼(C类)、肖守圣(C类);二等奖黄玲(B类)、冯雨(C类)、张欣(D类)等15名;三等奖李双艳(B类)、刘嘉欣(C类)、宗天宇(D类)等23名。此次竞赛的顺利开展是对大学英语教学的一次全方位的检验,也是对广大学生英语水平的全面考评,有效激发广学生英语学习积极性,最终为提升大学英语教学质量,提高学生英语综合应用能力服务。
 
 
赛场一

 
 
 
 
 
 
 
 
赛场二
 

 
                                                                                    
2018年全国大学生英语竞赛(伟德国际1946源于英国)初赛B类成绩  | 
  | 
序号    (考号)  | 姓名  | 初赛分数  | 获奖  | 指导教师  | 类别  | 
  | 
  | 
17  | 胡琪瑶  | 130  | 一等奖  | 唐良玉  | B类  | 
  | 
23  | 黄玲  | 118.5  | 二等奖  | 胡伶俐  | 
  | 
81  | 唐丹  | 117.5  | 二等奖  | 
  | 
  | 
42  | 王琪  | 116  | 二等奖  | 廖海燕  | 
  | 
28  | 李双艳  | 115  | 三等奖  | 潘缌缌  | 
  | 
31  | 梁丹琪  | 112.5  | 三等奖  | 潘缌缌  | 
  | 
36  | 段敏洁  | 111.5  | 三等奖  | 唐建福  | 
  | 
19  | 彭米  | 109  | 三等奖  | 
  | 
  | 
74  | 金羽  | 108  | 优胜奖  | 谢冬文  | 
  | 
38  | 欧子冰  | 107.5  | 优胜奖  | 廖海燕  | 
  | 
44  | 孟辰怡  | 107  | 优胜奖  | 廖海燕  | 
  | 
15  | 张慧  | 106.5  | 优胜奖  | 郭娟  | 
  | 
9  | 戴红波  | 105.5  | 优胜奖  | 刘腊梅  | 
  | 
25  | 曹可欣  | 105.5  | 优胜奖  | 胡伶俐  | 
  | 
27  | 罗万玲  | 104  | 优胜奖  | 胡伶俐  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2018年全国大学生英语竞赛(伟德国际1946源于英国)初赛C类成绩  | 
  | 
序号    (考号)  | 姓名  | 初赛分数  | 获奖  | 指导教师  | 类别  | 
  | 
  | 
327  | 戴乐琼  | 88.5  | 一等奖  | 刘婷  | C类  | 
  | 
355  | 肖守圣  | 88  | 一等奖  | 李群艳  | 
  | 
222  | 冯雨  | 85  | 二等奖  | 胡雨  | 
  | 
136  | 梁志威  | 84.5  | 二等奖  | 杨梅、胡维  | 
  | 
4  | 李金贵  | 82.5  | 二等奖  | 刘芝庭  | 
  | 
157  | 李洒玲  | 82.5  | 二等奖  | 胡维  | 
  | 
33  | 李清  | 77.5  | 二等奖  | 郭娟  | 
  | 
152  | 黄孟姣  | 77  | 二等奖  | 胡维  | 
  | 
220  | 曾雨晴  | 77  | 二等奖  | 胡维  | 
  | 
223  | 李彤  | 75.5  | 二等奖  | 唐江婷  | 
  | 
225  | 王丽健  | 75.5  | 二等奖  | 胡雨  | 
  | 
304  | 刘玲  | 75.5  | 二等奖  | 
  | 
  | 
164  | 丁丹  | 75  | 二等奖  | 胡维  | 
  | 
312  | 刘嘉欣  | 74  | 三等奖  | 刘婷  | 
  | 
236  | 丁燕  | 72  | 三等奖  | 胡维  | 
  | 
344  | 朱碧玉  | 72  | 三等奖  | 张丽  | 
  | 
259  | 芮沈喆  | 71.5  | 三等奖  | 江宝庭  | 
  | 
178  | 胡雅妮  | 70.5  | 三等奖  | 刘婷  | 
  | 
214  | 汪汝帆  | 69  | 三等奖  | 黄昊文  | 
  | 
175  | 付诗雯  | 68  | 三等奖  | 杨梅  | 
  | 
5  | 陈静  | 67  | 三等奖  | 李雯  | 
  | 
8  | 罗赛  | 67  | 三等奖  | 陈博娟  | 
  | 
228  | 李雯  | 66.5  | 三等奖  | 胡维  | 
  | 
314  | 肖文欣  | 66.5  | 三等奖  | 
  | 
  | 
319  | 刘康蓓  | 66.5  | 三等奖  | 
  | 
  | 
34  | 侯莎  | 65.5  | 三等奖  | 郭娟  | 
  | 
173  | 曾佳  | 64  | 三等奖  | 杨梅  | 
  | 
257  | 何腾芳  | 64  | 三等奖  | 江宝庭  | 
  | 
352  | 吴伊芳  | 63.5  | 三等奖  | 
  | 
  | 
93  | 肖佳凤  | 62.5  | 三等奖  | 胡维  | 
  | 
6  | 朱思华  | 62  | 优胜奖  | 李雯  | 
  | 
37  | 杜先敏  | 62  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
68  | 王书琴  | 62  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
145  | 雷心如  | 62  | 优胜奖  | 刘婷  | 
  | 
162  | 尹珍妮  | 62  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
346  | 丁炫  | 62  | 优胜奖  | 张文君  | 
  | 
131  | 金惠兰  | 61.5  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
215  | 刘晶晶  | 61.5  | 优胜奖  | 黄昊文  | 
  | 
295  | 干娇娜  | 61.5  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
305  | 王瑶  | 61.5  | 优胜奖  | 马慧  | 
  | 
333  | 贺芳  | 61.5  | 优胜奖  | 潘缌缌  | 
  | 
169  | 王玲玲  | 61  | 优胜奖  | 杨梅  | 
  | 
59  | 刘滢  | 60.5  | 优胜奖  | 张文君  | 
  | 
331  | 管小雨  | 60.5  | 优胜奖  | 刘婷  | 
  | 
11  | 雷雨莎  | 60  | 优胜奖  | 陈博娟  | 
  | 
38  | 盛蓉  | 60  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
67  | 罗娜  | 60  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
153  | 张余鑫  | 60  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
254  | 程倩怡  | 60  | 优胜奖  | 江宝庭  | 
  | 
313  | 金瑶  | 60  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
112  | 李雪燕  | 59.5  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
325  | 李毅波  | 59.5  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
29  | 郭玲  | 59  | 优胜奖  | 张文君  | 
  | 
138  | 罗祥  | 59  | 优胜奖  | 杨梅  | 
  | 
289  | 冯雨涵  | 59  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
144  | 赵丹  | 58.5  | 优胜奖  | 刘婷  | 
  | 
213  | 周添豪  | 58.5  | 优胜奖  | 潘缌缌  | 
  | 
1  | 陆妍  | 58  | 优胜奖  | 陈博娟  | 
  | 
186  | 廖金枝  | 58  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
227  | 肖珍珠  | 58  | 优胜奖  | 胡维  | 
  | 
290  | 陈欣  | 58  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
301  | 俞子萱  | 58  | 优胜奖  | 黄银  | 
  | 
318  | 刘佳欣  | 58  | 优胜奖  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2018年全国大学生英语竞赛(伟德国际1946源于英国)初赛D类成绩  | 
  | 
序号    (考号)  | 姓名  | 初赛分数  | 获奖  | 指导教师  | 类别  | 
  | 
  | 
8  | 张欣  | 94  | 二等奖  | 吴茜  | D类  | 
  | 
15  | 宗天宇  | 86  | 三等奖  | 邹清华  | 
  | 
28  | 刘梦洋  | 85  | 三等奖  | 朱厚敏  | 
  | 
29  | 杨闪烁  | 83  | 优胜奖  | 王雪清  | 
  | 
6  | 胡美  | 80  | 优胜奖  | 吴茜  | 
  | 
5  | 史招娣  | 77  | 优胜奖  | 吴茜  | 
  |