一、项目名称、委托代理编号
1、项目名称: 体育馆提质改造项目工程
2、委托项目编号:0623-2585N2425054
4、预算金额:663434.00元
二、中标(成交)信息
□ 货物类 □ 服务类 ■工程类
工程类
包号 | 中标(成交)信息 |
1 | 供应商名称 | 湖南东航建设项目管理有限公司 |
供应商地址 | 湖南省永州市零陵区萍洲中路90号 |
中标(成交)金额 | 大写:人民币肆拾肆万肆仟伍佰元柒角捌分 小写:¥444500.78元 |
联系方式 | 谷楚 18670466753 |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》要求,验收合格 |
保修承诺 | 5年(从工程竣工验收合格之日起计算) |
三、评审结果信息
☑ 竞争性谈判 □ 询价 □ 竞争性磋商
竞争性谈判
包号 | 序号 | 供应商名称 | 最后报价(元) | 备注 |
| 1 | 湖南壹佳壹建设工程有限公司 | 498000.00 |
|
2 | 湖南东航建设项目管理有限公司 | 444500.78 |
|
3 | 湖南正立项目管理有限公司 | 535000.00 |
|
4 | 湖南省鸿蓝源项目管理有限公司 | 570316.00 |
|
5 | 湖南中盟建设工程有限公司 | 580000.00 |
|
6 | 新卓为(湖南)装饰设计工程有限公司 | 530700.00 |
|
7 | 湖南视点园林建设工程有限公司 | 596000.00 |
|
8 | 湖南德和园林项目管理有限公司 | 575197.28 |
|
9 | 湖南嘉联建设工程有限公司 | 528756.90 |
|
10 | 湖南金瓯建设工程有限公司 | 456000.00 |
|
| 11 | 湖南华杰建设工程有限公司 | 661066.31 |
|
| 12 | 湖南华勇项目管理有限公司 | 557000.00 |
|
| 13 | 湖南远雄建设工程有限公司 | 650000.00 |
|
| 14 | 湖南河汉建设工程有限公司 | 643000.00 |
|
| 15 | 湖南冠中建设工程有限公司 | 582000.00 |
|
| 16 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 662107.13 |
|
| 17 | 永州市政远建筑工程有限公司 | 660116.83 |
|
| 18 | 湖南华讯建设工程有限公司 | 528000.00 |
|
| 19 | 湖南省东安县第三建筑工程有限公司 | 566000.00 |
|
| 20 | 湖南五岭园林建筑有限公司 | 557000.00 |
|
| 21 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 567600.00 |
|
| 22 | 湖北中弘锦水利水电工程有限公司 | 604126.91 |
|
| 23 | 湖南豪阁项目管理有限公司 | 642792.36 |
|
| 24 | 湖南恒昌工程建设有限公司 | 633434.00 |
|
四、评审机构成员名单
姓名 | 所任职务 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
陈秀宝 | 主任评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
贺庆峰 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
蒋 言 | 评委 | 随机抽取 | 谈判 |
|
五、供应商来源
1、供应商产生方式
☑ 公告邀请 □ 供应商库抽取 □ 采购人、评审专家分别推荐
六、公告期限
自本中标(成交)公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、疑问及质疑
供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的,应在成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十、采购项目及采购人、采购代理机构联系人姓名和电话
1、采购人信息
(1)名 称: 伟德国际1946源于英国
(2)地 址: 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号
(3)联系人: 刘老师
(4)电话: 13243602573
2、采购代理机构信息
(1)名 称:湖南省招标有限责任公司
(2)地 址:永州市冷水滩区湘永路中亚家园802室
(3)联系人: 王瑾、周峰
(4)电 话: 0746-8471168
(5)电子邮箱: hnszyz1168@163.com